Kullanım Alanı:
Performans:
| Ürün | Birim | Referans değer |
| Doyma indüksiyonu (Bs) | T | 1.2 |
| Başlangıç İletkenliği (µi) | Gs/Oe | 8.5X104 |
| İletkenlik(10KHZ) | Gs/Oe | 8.0X104 |
| İletkenlik(100KHZ) | Gs/Oe | 2.0X104 |
| Curie sıcaklığı Tc(℃) | ℃ | 570 |
| Yoğunluk(ρ) | (g/cm3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (μΩ.cm) | ≥130 |
| Yığma faktörü(k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.