Aplicación:
Rendimiento:
| Artículo | Unidad | Valor de referencia |
| Inducción de saturación (Bs) | T | 1.2 |
| Permeabilidad inicial (µi ) | Gs/Oe | 8.5X104 |
| Permeabilidad (10 kHz) | Gs/Oe | 8.0X104 |
| Permeabilidad (100 kHz) | Gs/Oe | 2.0X104 |
| Temperatura de Curie Tc (℃) | ℃ | 570 |
| Densidad (ρ) | (g/cm³)3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (μΩ·cm) | ≥130 |
| Factor de apilamiento (k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.