Применение:
Производительность:
| Товар | Единица измерения | Эталонное значение |
| Индукция насыщения (Bs) | T | 1.2 |
| Начальная магнитная проницаемость (µi) | Гс/Ое | 8.5X104 |
| Проницаемость (10 кГц) | Гс/Ое | 8.0X104 |
| Проницаемость (100 кГц) | Гс/Ое | 2.0X104 |
| Температура Кюри Tc (℃) | ℃ | 570 |
| Плотность (ρ) | (г/см³)3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (мкОм·см) | ≥130 |
| Коэффициент укладки (k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.