Application :
Performance :
| Article | Unité | Valeur de référence |
| Induction de saturation (Bs) | T | 1.2 |
| Perméabilité initiale (µi) | Gs/Oe | 8.5X104 |
| Perméabilité (10 kHz) | Gs/Oe | 8.0X104 |
| Perméabilité (100 kHz) | Gs/Oe | 2.0X104 |
| Température de Curie Tc (°C) | ℃ | 570 |
| Densité (ρ) | (g/cm³)3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (μΩ·cm) | ≥130 |
| Facteur d'empilement (k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.