Anwendung:
Leistung:
| Artikel | Einheit | Referenzwert |
| Sättigungsinduktion (Bs) | T | 1.2 |
| Anfangspermeabilität (µi ) | Gs/Oe | 8.5X104 |
| Permeabilität (10 kHz) | Gs/Oe | 8.0X104 |
| Permeabilität (100 kHz) | Gs/Oe | 2.0X104 |
| Curie-Temperatur Tc (℃) | ℃ | 570 |
| Dichte (ρ) | (g/cm³)3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (μΩ·cm) | ≥130 |
| Packungsfaktor (k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.