Zastosowanie:
Wydajność:
| Pozycja | Jednostka | Wartość referencyjna |
| Indukcja nasycona (Bs) | T | 1.2 |
| Początkowa przepuszczalność (µi) | Gs/Oe | 8.5X104 |
| Przepuszczalność(10KHZ) | Gs/Oe | 8.0X104 |
| Przepuszczalność(100KHZ) | Gs/Oe | 2.0X104 |
| Temperatura Curie Tc(℃) | ℃ | 570 |
| Gęstość(ρ) | (g/cm3) | 7.2 |
| Resistivity(δ) | (μΩ.cm) | ≥130 |
| Współczynnik ułożenia warstw(k) | – | ≥0.8 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.