Hibrit çekirdekler, amorf alaşımlı çekirdek ve nano-kristal alaşımlı çekirdekten üretilir; AC sinyallerini doğru şekilde algılayabilir, DC bileşeni tolere edebilir ve yüksek hassasiyet ile doğrusallık gereksinimlerini karşılayabilir.
Uygulama
Özellikler
Spesifikasyon
| Parça No. | Çekirdek boyutu | Bitmiş boyut (mm) | Doğruluk sınıfı | DC |
| Parça No. | OD*ID*H (mm) | |||
| OBM-002 | 14*20*10 | 12.1*22.5*12.2 | 0.5-0.1 | 20-40A |
| OBM-005 | 16*21*10 | 14.0*24.7*12.5 | 0.5-0.1 | 40-60A |
| OBM-006 | 17*22*10 | 15.3*24.4*12.3 | 0.5-0.1 | 30A |
| OBM-006A | 17*22*10 | 15.3*24.4*12.3 | 0.5-0.1 | 60A |
| OBM-007 | 17*25*10 | 15.6*28.0*12.8 | 0.5-0.1 | 80A |
| OBM-007A | 17*25*10 | 15.6*28.0*12.8 | 0.5-0.1 | 100A |
| OBM-010 | 18*24*10 | 15.8*26.6*12.8 | 0.5-0.1 | 60-100A |
| OBM-014 | 18*28*15 | 16.0*30.2*17.6 | 0.5-0.1 | 100A |
| OBM-015 | 19*27*8 | 16.6*29.3*9.8 | 0.5-0.1 | 60-100A |
| OBM-016 | 19*27*12 | 17.1*28.9*13.9 | 0.5-0.1 | 100-120A |
| OBM-017A | 20*30*8 | 18.0*32.7*9.8 | 0.5-0.1 | 100-120A |
| OBM-018 | 21*29*10 | 18.8*32.1*13.8 | 0.5-0.1 | 60-80A |
| OBM-018A | 21*29*10 | 18.8*32.1*13.8 | 0.5-0.1 | 100A |
| OBM-021 | 23*33*15 | 21.2*36.2*18.1 | 0.5-0.1 | 200A |
Not: 1. Plastik kasa veya Epoksi seçenekleri mevcuttur. 2. Müşterinin talebine göre diğer özelliklere sahip çekirdekler de temin edilebilir.
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.