Nucleo per Trasformatore di Corrente Ibrido Anti-DC in Vendita

Nucleo per Trasformatore di Corrente Ibrido Anti-DC in Vendita

Descrizione del prodotto

I nuclei ibridi sono realizzati combinando un nucleo in lega amorfa e uno in lega nanocristallina; tali nuclei sono in grado di rilevare con precisione i segnali alternati e di respingere la componente continua, soddisfacendo così requisiti elevati di precisione e linearità.

Applicazione

  • Contatori di energia
  • Misurazione dei sistemi di alimentazione elettrica

Caratteristiche

  • L'elevata prestazione della resistenza DC.
  • Ottime caratteristiche termiche
  • Elevato rapporto qualità-prezzo
  • Elevata precisione, classe di misura 0,5–0,1, intervallo di corrente da 1,5 a 200 A. Classe di accuratezza

Specifiche

N. articolo Dimensione del nucleo Dimensioni finali (mm) Classe di precisione DC
N. articolo OD*ID*H (mm)
OBM-002 14*20*10 12.1*22.5*12.2 0.5-0.1 20-40A
OBM-005 16*21*10 14.0*24.7*12.5 0.5-0.1 40-60A
OBM-006 17*22*10 15.3*24.4*12.3 0.5-0.1 30A
OBM-006A 17*22*10 15.3*24.4*12.3 0.5-0.1 60A
OBM-007 17*25*10 15.6*28.0*12.8 0.5-0.1 80A
OBM-007A 17*25*10 15.6*28.0*12.8 0.5-0.1 100A
OBM-010 18*24*10 15.8*26.6*12.8 0.5-0.1 60-100A
OBM-014 18*28*15 16.0*30.2*17.6 0.5-0.1 100A
OBM-015 19*27*8 16.6*29.3*9.8 0.5-0.1 60-100A
OBM-016 19*27*12 17.1*28.9*13.9 0.5-0.1 100-120A
OBM-017A 20*30*8 18.0*32.7*9.8 0.5-0.1 100-120A
OBM-018 21*29*10 18.8*32.1*13.8 0.5-0.1 60-80A
OBM-018A 21*29*10 18.8*32.1*13.8 0.5-0.1 100A
OBM-021 23*33*15 21.2*36.2*18.1 0.5-0.1 200A

Nota: 1. Sono disponibili custodie in plastica o in resina epossidica. 2. Nuclei con altre specifiche sono disponibili su richiesta del cliente.