Fe-based Amorphous Toroidal Cut Core for Sale

Fe-based Amorphous Toroidal Cut Core for Sale

Product Description

Application:

  • Output filter inductor.
  • Choke coil for convertor
  • PFC choke

Performance:

  • Good frequency and temperature characteristics
  • Low core loss
  • High permeability

Specification:

Part No. Core dimensions(mm) Finished dimensions(mm) Electronic Parameters
Part No. ID OD H ID OD H AL(μH) AT
ACG12A 12 20 5 9.7 22.5 8 0.085 180
ACG12B 12 20 8 9.7 22.5 11 0.12 180
ACG16 16 26 10 14.3 30.2 13.5 0.132 280
ACG20 20 32 10 17.5 34.5 13.5 0.12 350
ACG25A 25 40 12.5 23 45 16 0.15 370
ACG25B 25 40 15 23 45,0 19 0.2 370
ACG32 32 50 15 29 55 18 0.126 470
ACG40 40 64 15 37.8 67.5 19 0.16 600
ACG50 50 80 20 47 85,0 24 0.2 730
ACG56 56 92 25 53 97 29 0.25 800

Technical parameter of winding choke:

Part No Core dimensions(mm) Current(A) L(μH) AL (μH) Turns (N)
ACG12B 12×20×8.0 3 400 60
ACG12B 5 12×20×8.0 155 0.115 37
ACG12B 8 12×20×8.0 60 23
ACG12B 10 12×20×8.0 40 19
ACG16 16×26×10 3 1000 87
ACG16 5 16×26×10 300 48
ACG16 8 16×26×10 155 0.133 34
ACG16 10 16×26×10 100 28
ACG16 15 16×26×10 45 18
ACG16 20 16×26×10 25 14
ACG20 20×32×10 5 505 65
ACG20 8 20×32×10 255 46
ACG20 10 20×32×10 165 0.12 37
ACG20 15 20×32×10 75 25
ACG20 20 20×32×10 45 19

Note: Cores with other specification is available according to customer’s demand.