Application:
Performance:
Technical parameters with winding coil
| Part No. | Size of gap(mm) | AL±10%μH | Max AT (N╳Idc) |
| ACC-011 | 2×0.5 | 0.38 | 600 |
| ACC-011 | 2×1.0 | 0.3 | 1200 |
| ACC-011 | 2×2.0 | 0.23 | 1800 |
| ACC-037 | 2×0.5 | 0.5 | 520 |
| ACC-037 | 2×1.0 | 0.39 | 1100 |
| ACC-037 | 2×2.0 | 0.29 | 1700 |
© 2026 Sanhe Shouke Electronic Co., Ltd.